Bedrijfsarts
Vaardigheden voor beroep Bedrijfsarts
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Bedrijfsarts. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Arbeidsgeneeskunde | ||
| Medisch Toezicht | ||
| Risicopreventie | 166 producten, 14 ervaringen, € 44 tot € 4.195 | |
| Conditiemonitoring | ||
| Reclassering en Begeleiding (Outplacement) | 7 producten, 0 ervaringen, € 287 tot € 9.630 | |
| Medische Vergunning | ||
| Klinische Pathologie | ||
| Preventieve Gezondheidszorg | 6 producten, 4 ervaringen, € 22 tot € 2.895 | |
| Doctor of Medicine (MD) | 2 producten, 0 ervaringen, € 74 tot € 220 | |
| Geneeskunde | 18 producten, 4 ervaringen, € 22 tot € 1.650 | |
| Eerstelijnszorg | ||
| Veiligheid en Gezondheid op het Werk | 3 producten, 0 ervaringen, € 98 tot € 319 | |
| Gezondheidsadministratie | 6 producten, 4 ervaringen, € 22 tot € 2.895 | |
| Interne Geneeskunde | ||
| Preventieve Zorg | 3 producten, 0 ervaringen, € 170 tot € 795 | |
| Werktijdmodellen | ||
| Gezondheidsbevordering | ||
| Vakbondrelaties | ||
| Ziekten | 2 producten, 0 ervaringen, € 74 tot € 220 | |
| Spoedeisende Geneeskunde | 1 product, 0 ervaringen | |
| Consultancy | 40 producten, 301 ervaringen, € 245 tot € 4.995 | |
| Kindergeneeskunde | ||
| Multidisciplinair | 85 producten, 76 ervaringen, € 17 tot € 2.370 | |
| Psychologie | 61 producten, 87 ervaringen, € 31 tot € 23.995 | |
| Toon alle (24) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| HEDIS Informatieset |