Data Science met Python

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Data Science met Python

CLS Computertrainingen
Logo van CLS Computertrainingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 CLS Computertrainingen heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 333 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2017: #2 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #3 in Automatisering & ICT/IT.

Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

8
Gemiddeld cijfer voor Data Science met Python
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
de Jong
8
Data Science met Python

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben opgedaan gaat deze cursus waarschijnlijk niet diep genoeg.
De focus ligt op data preprocessen/cleanen/filtering, plotten en de beginselen van machine learning (statistiek komt niet aan bod)." - 03-04-2019 11:45

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben o… alles lezen - 03-04-2019 11:45

Startdata en plaatsen

placeApeldoorn
9 apr. 2024 tot 30 apr. 2024
Toon rooster
event 9 april 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-09
event 16 april 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-16
event 23 april 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-23
event 30 april 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-30
placeRotterdam
9 apr. 2024 tot 30 apr. 2024
Toon rooster
event 9 april 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-09
event 16 april 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-16
event 23 april 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-23
event 30 april 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-30
placeVirtual Classroom
9 apr. 2024 tot 30 apr. 2024
Toon rooster
event 9 april 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-09
event 16 april 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-16
event 23 april 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-23
event 30 april 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-30
placeApeldoorn
7 mei. 2024 tot 28 mei. 2024
Toon rooster
event 7 mei 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-07
event 14 mei 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-14
event 21 mei 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-21
event 28 mei 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-28
placeEindhoven
7 mei. 2024 tot 28 mei. 2024
Toon rooster
event 7 mei 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-07
event 14 mei 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-14
event 21 mei 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-21
event 28 mei 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-28
placeVirtual Classroom
7 mei. 2024 tot 28 mei. 2024
Toon rooster
event 7 mei 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-07
event 14 mei 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-14
event 21 mei 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-21
event 28 mei 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-28
placeAmsterdam
4 jun. 2024 tot 25 jun. 2024
Toon rooster
event 4 juni 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-04
event 11 juni 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-11
event 18 juni 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-18
event 25 juni 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-25
placeApeldoorn
4 jun. 2024 tot 25 jun. 2024
Toon rooster
event 4 juni 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-04
event 11 juni 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-11
event 18 juni 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-18
event 25 juni 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-25
placeVirtual Classroom
4 jun. 2024 tot 25 jun. 2024
Toon rooster
event 4 juni 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-04
event 11 juni 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-11
event 18 juni 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-18
event 25 juni 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-25
placeApeldoorn
9 jul. 2024 tot 30 jul. 2024
Toon rooster
event 9 juli 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-09
event 16 juli 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-16
event 23 juli 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-23
event 30 juli 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-30
placeRotterdam
9 jul. 2024 tot 30 jul. 2024
Toon rooster
event 9 juli 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-09
event 16 juli 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-16
event 23 juli 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-23
event 30 juli 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-30
placeVirtual Classroom
9 jul. 2024 tot 30 jul. 2024
Toon rooster
event 9 juli 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-09
event 16 juli 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-16
event 23 juli 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-23
event 30 juli 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-30
placeApeldoorn
19 sep. 2024 tot 30 sep. 2024
Toon rooster
event 19 september 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-19
event 23 september 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-23
event 26 september 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-26
event 30 september 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-30
placeEindhoven
19 sep. 2024 tot 30 sep. 2024
Toon rooster
event 19 september 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-19
event 23 september 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-23
event 26 september 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-26
event 30 september 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-30
placeVirtual Classroom
19 sep. 2024 tot 30 sep. 2024
Toon rooster
event 19 september 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-19
event 23 september 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-23
event 26 september 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-26
event 30 september 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-30
placeAmsterdam
16 okt. 2024 tot 6 nov. 2024
Toon rooster
event 16 oktober 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-10-16
event 23 oktober 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-10-23
event 30 oktober 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-10-30
event 6 november 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-11-06
placeApeldoorn
16 okt. 2024 tot 6 nov. 2024
Toon rooster
event 16 oktober 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-10-16
event 23 oktober 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-10-23
event 30 oktober 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-10-30
event 6 november 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-06
placeVirtual Classroom
16 okt. 2024 tot 6 nov. 2024
Toon rooster
event 16 oktober 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-10-16
event 23 oktober 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-10-23
event 30 oktober 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-10-30
event 6 november 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-11-06
placeApeldoorn
8 nov. 2024 tot 29 nov. 2024
Toon rooster
event 8 november 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-08
event 15 november 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-15
event 22 november 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-22
event 29 november 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-29
placeRotterdam
8 nov. 2024 tot 29 nov. 2024
Toon rooster
event 8 november 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-08
event 15 november 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-15
event 22 november 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-22
event 29 november 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-29

Beschrijving

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

Python krijgt een steeds grotere rol in de wereld van data science. Een van de redenen is dat Python een general purpose programming language is. Hierdoor biedt Python mogelijkheden om modellen direct

Het belang van data-analyse en data-science is enorm toegenomen en de programmeertaal Python is hierbij een van de belangrijkste hulpmiddelen geworden. Met behulp van een aantal gespecialiseerde bibliotheken, zoals NumPy, Pandas en Matplotlib, is Python uitgegroeid tot misschien wel het belangrijkste hulpmiddel voor het analyseren en visualiseren van allerlei data.
Ook wanneer u geen ervaring heeft met Python kunt u meedoen met de cursus Data Science met Python. Tijdens de eerste dag van de tra…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Data Science Python, Python, Big Data, Data Science en Data mining.

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

Python krijgt een steeds grotere rol in de wereld van data science. Een van de redenen is dat Python een general purpose programming language is. Hierdoor biedt Python mogelijkheden om modellen direct

Het belang van data-analyse en data-science is enorm toegenomen en de programmeertaal Python is hierbij een van de belangrijkste hulpmiddelen geworden. Met behulp van een aantal gespecialiseerde bibliotheken, zoals NumPy, Pandas en Matplotlib, is Python uitgegroeid tot misschien wel het belangrijkste hulpmiddel voor het analyseren en visualiseren van allerlei data.
Ook wanneer u geen ervaring heeft met Python kunt u meedoen met de cursus Data Science met Python. Tijdens de eerste dag van de training zullen wij de benodigde basisprincipes van de programmeertaal Python behandelen, die nodig zijn om later in de training de data te kunnen analyseren en te presenteren in bijvoorbeeld grafieken. Wanneer u al een ervaren Python programmeur bent, is het mogelijk om de eerste dag van de training over te slaan.
De overige drie dagen van de cursus leert u hoe u data snel en effectief kunt omzetten in bruikbare inzichten en grafieken. Hierbij maakt u gebruik van de verschillende bibliotheken in Python. U leert met NumPy snel en efficiënt data bewerken. U leert data analyseren, bewerken, manipuleren en verwerken in interactieve presentaties. Theorie en oefenopdrachten wisselen elkaar af, waardo

8
Gemiddeld cijfer voor Data Science met Python
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstarstarstar_border
de Jong
8
Data Science met Python

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben opgedaan gaat deze cursus waarschijnlijk niet diep genoeg.
De focus ligt op data preprocessen/cleanen/filtering, plotten en de beginselen van machine learning (statistiek komt niet aan bod)." - 03-04-2019 11:45

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben o… alles lezen - 03-04-2019 11:45

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.