Microsoft Power Platform Developer | PL-400

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Microsoft Power Platform Developer | PL-400

CLS Computertrainingen
Logo van CLS Computertrainingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 CLS Computertrainingen heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 356 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2017: #2 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #3 in Automatisering & ICT/IT.

Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeDrachten
2 feb. 2026 tot 6 feb. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-02-02
event 3 februari 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-02-03
event 4 februari 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-02-04
event 5 februari 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-02-05
event 6 februari 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-02-06
placeVirtual Classroom
9 feb. 2026 tot 13 feb. 2026
Toon rooster
event 9 februari 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-02-09
event 10 februari 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-02-10
event 11 februari 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-02-11
event 12 februari 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-02-12
event 13 februari 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-02-13
placeVirtual Classroom
9 feb. 2026 tot 13 feb. 2026
Toon rooster
event 9 februari 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-02-09
event 10 februari 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-02-10
event 11 februari 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-02-11
event 12 februari 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-02-12
event 13 februari 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-02-13
placeNIEUWEGEIN
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2026-04-13
event 14 april 2026, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2026-04-14
event 15 april 2026, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2026-04-15
event 16 april 2026, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2026-04-16
event 17 april 2026, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2026-04-17
placeVirtual Classroom
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-04-13
event 14 april 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-04-14
event 15 april 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-04-15
event 16 april 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-04-16
event 17 april 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-04-17
placeDrachten
4 mei. 2026 tot 8 mei. 2026
Toon rooster
event 4 mei 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-05-04
event 5 mei 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-05-05
event 6 mei 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-05-06
event 7 mei 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-05-07
event 8 mei 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-05-08
placeVirtual Classroom
11 mei. 2026 tot 15 mei. 2026
Toon rooster
event 11 mei 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-05-11
event 12 mei 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-05-12
event 13 mei 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-05-13
event 14 mei 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-05-14
event 15 mei 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-05-15
placeVirtual Classroom
18 mei. 2026 tot 22 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-05-18
event 19 mei 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-05-19
event 20 mei 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-05-20
event 21 mei 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-05-21
event 22 mei 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-05-22
placeVirtual Classroom
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
Toon rooster
event 1 juni 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-01
event 2 juni 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-02
event 3 juni 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-03
event 4 juni 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-04
event 5 juni 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-05
placeEINDHOVEN
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:00-16:30, EINDHOVEN, 2026-08-03
event 4 augustus 2026, 09:00-16:30, EINDHOVEN, 2026-08-04
event 5 augustus 2026, 09:00-16:30, EINDHOVEN, 2026-08-05
event 6 augustus 2026, 09:00-16:30, EINDHOVEN, 2026-08-06
event 7 augustus 2026, 09:00-16:30, EINDHOVEN, 2026-08-07
placeVirtual Classroom
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-08-03
event 4 augustus 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-08-04
event 5 augustus 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-08-05
event 6 augustus 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-08-06
event 7 augustus 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-08-07
placeVirtual Classroom
14 sep. 2026 tot 18 sep. 2026
Toon rooster
event 14 september 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-09-14
event 15 september 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-09-15
event 16 september 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-09-16
event 17 september 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-09-17
event 18 september 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-09-18
placeVirtual Classroom
5 okt. 2026 tot 9 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-05
event 6 oktober 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-06
event 7 oktober 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-07
event 8 oktober 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-08
event 9 oktober 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-09
placePATERSWOLDE
14 dec. 2026 tot 18 dec. 2026
Toon rooster
event 14 december 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-12-14
event 15 december 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-12-15
event 16 december 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-12-16
event 17 december 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-12-17
event 18 december 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-12-18
placeVirtual Classroom
14 dec. 2026 tot 18 dec. 2026
Toon rooster
event 14 december 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-12-14
event 15 december 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-12-15
event 16 december 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-12-16
event 17 december 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-12-17
event 18 december 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-12-18
Beschrijving

Klassikaal bij ons, of (als maatwerk) bij jou op het bedrijf

Al meer dan 25 jaar verzorgen onze professionele trainers klassikale, virtuele en maatwerktrainingen op meerdere locaties door het hele land. Wij komen de training ook graag bij jullie op locatie verzorgen.

The Microsoft Power Platform helps organizations optimize their operations by simplifying, automating and transforming business tasks and processes.

During the course Microsoft Power Platform Developer | PL-400 students will learn how to build Power Apps, Automate Flows and extend the platform to complete business requirements and solve complex business problems.
Candidates for this course design, develop, secure, and troubleshoot Power Platform solutions. Candidates implement components of a solution that include application enhancements, custom user experience, system integrations, data conversions, custom process automation, and custom visualizations. Candidates will gain applied knowledg…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Microsoft Power Platform, Technisch ontwerp, Microsoft Office (beheer), Power BI en Microsoft Power Automate.

Klassikaal bij ons, of (als maatwerk) bij jou op het bedrijf

Al meer dan 25 jaar verzorgen onze professionele trainers klassikale, virtuele en maatwerktrainingen op meerdere locaties door het hele land. Wij komen de training ook graag bij jullie op locatie verzorgen.

The Microsoft Power Platform helps organizations optimize their operations by simplifying, automating and transforming business tasks and processes.

During the course Microsoft Power Platform Developer | PL-400 students will learn how to build Power Apps, Automate Flows and extend the platform to complete business requirements and solve complex business problems.
Candidates for this course design, develop, secure, and troubleshoot Power Platform solutions. Candidates implement components of a solution that include application enhancements, custom user experience, system integrations, data conversions, custom process automation, and custom visualizations. Candidates will gain applied knowledge of Power Platform services, including in-depth understanding of capabilities, boundaries, and constraints.
Learning goals:



create a technical design;
configure Common Data Service;
create and configure Power Apps;
configure business process automation;
extend the user experience;
extend the platform;
develop Integrations.

This course will help to prepare for exam PL-400. The exam fees amount € 205,00 and are not included.


DoelgroepThis course is attended for candidates who have development experience that includes JavaScript, JSON, TypeScript, C#, HTML, .NET, Microsoft Azure, Microsoft 365, RESTful Web Services, ASP.NET, and Power BI

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.