Agentic Data Analyse met Power BI en Langchain

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Agentic Data Analyse met Power BI en Langchain

SpiralTrain
Logo van SpiralTrain
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,5 SpiralTrain heeft een gemiddelde beoordeling van 8,5 (uit 50 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
Toon rooster
event 1 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 2 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 3 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 4 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 5 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
Toon rooster
event 1 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 2 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 3 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 4 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 5 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5
placeHouten
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
Toon rooster
event 1 juni 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 2 juni 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 3 juni 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 4 juni 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
event 5 juni 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 5
placeRotterdam
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
Toon rooster
event 1 juni 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 2 juni 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 3 juni 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 4 juni 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
event 5 juni 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 5
placeUtrecht
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
Toon rooster
event 1 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 1
event 2 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 2
event 3 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 3
event 4 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 4
event 5 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 5
placeZwolle
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
Toon rooster
event 1 juni 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 2 juni 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 3 juni 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 4 juni 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
event 5 juni 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 5
placeAmsterdam
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 4 augustus 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 5 augustus 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 6 augustus 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 7 augustus 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 4 augustus 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 5 augustus 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 6 augustus 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 7 augustus 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5
placeHouten
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 4 augustus 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 5 augustus 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 6 augustus 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
event 7 augustus 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 5
placeRotterdam
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 4 augustus 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 5 augustus 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 6 augustus 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
event 7 augustus 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 5
placeUtrecht
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 1
event 4 augustus 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 2
event 5 augustus 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 3
event 6 augustus 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 4
event 7 augustus 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 5
placeZwolle
3 aug. 2026 tot 7 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 4 augustus 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 5 augustus 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 6 augustus 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
event 7 augustus 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 5
placeAmsterdam
5 okt. 2026 tot 9 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 6 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 7 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 8 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 9 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
5 okt. 2026 tot 9 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 6 oktober 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 7 oktober 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 8 oktober 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 9 oktober 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5
placeHouten
5 okt. 2026 tot 9 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 6 oktober 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 7 oktober 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 8 oktober 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
event 9 oktober 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 5
placeRotterdam
5 okt. 2026 tot 9 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 6 oktober 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 7 oktober 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 8 oktober 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
event 9 oktober 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 5
placeUtrecht
5 okt. 2026 tot 9 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 1
event 6 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 2
event 7 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 3
event 8 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 4
event 9 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht, Dag 5
placeZwolle
5 okt. 2026 tot 9 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 6 oktober 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 7 oktober 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 8 oktober 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
event 9 oktober 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 5
placeAmsterdam
7 dec. 2026 tot 11 dec. 2026
Toon rooster
event 7 december 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 8 december 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 9 december 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 10 december 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 11 december 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
7 dec. 2026 tot 11 dec. 2026
Toon rooster
event 7 december 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 8 december 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 9 december 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 10 december 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 11 december 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5
Beschrijving

In de cursus Data Analyse met Power BI van SpiralTrain leren de deelnemers data uit diverse bronnen te combineren en data analyses te maken met interactive dashboards and BI rapportages.

Power BI Architecture
De cursus Data Analyse met Power BI gaat van start met een uitleg over de architectuur van Power BI met Power BI Desktop, Power BI Gateway en Power BI Services en hoe met Power BI rapportages kunnen worden gemaakt.
Power BI en Data
Vervolgens wordt ingegaan op het leggen van connecties met data sources zoals platte tekst files, CSV files, SQL Databases, XML data, JSON data en Excel files. Hierbij wordt ook besproken hoe data in de cloud en in online services door Power BI kunnen worden …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Power BI, Business intelligence, Splunk, Microsoft Power Platform en Data Analyse Excel.

In de cursus Data Analyse met Power BI van SpiralTrain leren de deelnemers data uit diverse bronnen te combineren en data analyses te maken met interactive dashboards and BI rapportages.

Power BI Architecture
De cursus Data Analyse met Power BI gaat van start met een uitleg over de architectuur van Power BI met Power BI Desktop, Power BI Gateway en Power BI Services en hoe met Power BI rapportages kunnen worden gemaakt.
Power BI en Data
Vervolgens wordt ingegaan op het leggen van connecties met data sources zoals platte tekst files, CSV files, SQL Databases, XML data, JSON data en Excel files. Hierbij wordt ook besproken hoe data in de cloud en in online services door Power BI kunnen worden benaderd.
Power BI Componenten
Ook de verschillende componenten waaruit Power BI bestaat zoals Dashboards, Tiles, Power Query, Power Pivot, Power View en Power Map worden in de cursus Data Analyse met Power BI besproken. En ook de Data Analysis Expressions (DAX) met conditionals, data types en information functions, logical functions en table functies die Power BI ter beschikking heeft, komen aan bod.
Data Modeling
Onderdeel van het programma van de cursus Data Analyse met Power BI is ook Data Modeling in Power BI met relationship detection, calculated columns en tables en DAX formulas en expressions.

Waarom SpiralTrain

SpiralTrain is specialist op het gebied van software development trainingen. Wie bieden zowel trainingen aan voor beginnende programmeurs die zich de basis van talen en tools eigen willen maken als ook trainingen voor ervaren software professionals die zich willen bekwamen in de nieuwste versie van een taal of een framework.

Onze trainingkenmerken zich door :

• Klassikale of online open roostertrainingen en andere trainingsvormen
• Eenduidige en scherpe cursusprijzen, zonder extra kosten
• Veel trainingen met een doorlopende case study
• Trainingen die gericht zijn op certificering

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.