Programmeren voor Beginners

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Programmeren voor Beginners

SpiralTrain
Logo van SpiralTrain
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,5 SpiralTrain heeft een gemiddelde beoordeling van 8,5 (uit 50 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
9 mar. 2026 tot 12 mar. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 11 maart 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
placeEindhoven
9 mar. 2026 tot 12 mar. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 11 maart 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
placeHouten
9 mar. 2026 tot 12 mar. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 11 maart 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
computer Online: Online
9 mar. 2026 tot 12 mar. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 2
event 11 maart 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 4
placeRotterdam
9 mar. 2026 tot 12 mar. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 11 maart 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
placeZwolle
9 mar. 2026 tot 12 mar. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 11 maart 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
placeAmsterdam
18 mei. 2026 tot 21 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
placeEindhoven
18 mei. 2026 tot 21 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
placeHouten
18 mei. 2026 tot 21 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
computer Online: Online
18 mei. 2026 tot 21 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 1
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 2
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 3
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 4
placeRotterdam
18 mei. 2026 tot 21 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
placeZwolle
18 mei. 2026 tot 21 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
placeAmsterdam
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
placeEindhoven
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
placeHouten
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
computer Online: Online
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 1
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 2
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 3
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Online, Dag 4
placeRotterdam
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
placeZwolle
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
placeAmsterdam
7 sep. 2026 tot 10 sep. 2026
Toon rooster
event 7 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 8 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 9 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 10 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
placeEindhoven
7 sep. 2026 tot 10 sep. 2026
Toon rooster
event 7 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 8 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 9 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 10 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
Beschrijving

In de cursus Programmeren voor Beginners komen de basis beginselen van het programmeren aan de orde aan de hand van een programmeer taal.

Intro Programmeren
De cursus gaat van start met een uitleg over de methodiek van het gestructureerd programmeren. Aandacht wordt besteed aan het schrijven van programma's in source code en het vertalen van deze code met compiler en linker tot executeerbare binaire code.
Structuur Diagrammen
Eveneens leren de deelnemers het formuleren van een probleem in Nassi Schneiderman diagrammen en Data Flow diagrammen. Eenvoudige problemen worden geanalyseerd en omgezet in instructies in de programmeer taal.
Variabelen en Data Types
Dan wordt in de cursus aandacht bes…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Programmeren voor beginners, Programmeren (algemeen), Web Development, JavaScript en ASP (.NET).

In de cursus Programmeren voor Beginners komen de basis beginselen van het programmeren aan de orde aan de hand van een programmeer taal.

Intro Programmeren
De cursus gaat van start met een uitleg over de methodiek van het gestructureerd programmeren. Aandacht wordt besteed aan het schrijven van programma's in source code en het vertalen van deze code met compiler en linker tot executeerbare binaire code.
Structuur Diagrammen
Eveneens leren de deelnemers het formuleren van een probleem in Nassi Schneiderman diagrammen en Data Flow diagrammen. Eenvoudige problemen worden geanalyseerd en omgezet in instructies in de programmeer taal.
Variabelen en Data Types
Dan wordt in de cursus aandacht besteed aan statements, operatoren, variabelen, constanten, arrays en data types in programmeertalen.
Control Flow
En control flow constructies, die in iedere programmeertaal aanwezig zijn, worden behandeld zoals branching met if, then, else, select, case en iteraties met while, for, do while, break en continue.
Functies
Hergebruik van code komt aan de orde bij de behandeling van functies. Zowel het aanroepen van functies uit een library als het zelf schrijven van functies wordt besproken. Hierbij wordt het verschil uitgelegd tussen call-by value en call-by reference.

Waarom SpiralTrain

SpiralTrain is specialist op het gebied van software development trainingen. Wie bieden zowel trainingen aan voor beginnende programmeurs die zich de basis van talen en tools eigen willen maken als ook trainingen voor ervaren software professionals die zich willen bekwamen in de nieuwste versie van een taal of een framework.

Onze trainingkenmerken zich door :

• Klassikale of online open roostertrainingen en andere trainingsvormen
• Eenduidige en scherpe cursusprijzen, zonder extra kosten
• Veel trainingen met een doorlopende case study
• Trainingen die gericht zijn op certificering

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.