Algemeen directeur
Vaardigheden voor beroep Algemeen directeur
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Algemeen directeur. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Leiderschap | 421 producten, 1055 ervaringen, € 31 tot € 28.500 | |
| Strategisch Denken | 3 producten, 2 ervaringen, € 245 tot € 4.132 | |
| Communicatie | 26 producten, 91 ervaringen, € 31 tot € 6.995 | |
| Besluitvaardigheid | 31 producten, 9 ervaringen, € 31 tot € 3.700 | |
| Analytisch Denken | 2 producten, 0 ervaringen, € 40 tot € 49 | |
| Creativiteit | 42 producten, 140 ervaringen, € 0 tot € 6.775 | |
| Toon alle (6) | ||
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Fondsenwerving | 1 product, 0 ervaringen | |
| Financieel Management | 45 producten, 6 ervaringen, € 31 tot € 8.195 | |
| Teamleiding | 13 producten, 2 ervaringen, € 245 tot € 3.395 | |
| Financiën | 47 producten, 4 ervaringen, € 31 tot € 2.995 | |
| Stakeholder Management | 31 producten, 15 ervaringen, € 49 tot € 3.750 | |
| Partnerschappen | 85 producten, 76 ervaringen, € 17 tot € 4.050 | |
| Zakelijke Ontwikkeling | 14 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 1.917 | |
| Coaching en Begeleiding | 154 producten, 151 ervaringen, € 0 tot € 14.950 | |
| Presentaties | 65 producten, 79 ervaringen, € 23 tot € 4.975 | |
| Marketing | 365 producten, 7 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
| Bestuur | 68 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 16.995 | |
| Naleving van de Regelgeving | 116 producten, 1 ervaringen, € 99 tot € 4.980 | |
| Innovatie | 104 producten, 21 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
| Projectmanagement | 445 producten, 425 ervaringen, € 40 tot € 10.099 | |
| Strategisch Management | 67 producten, 4 ervaringen, € 163 tot € 11.400 | |
| Management van een Profitcenter | ||
| Onderhandelen | 89 producten, 38 ervaringen, € 49 tot € 4.200 | |
| Risicoanalyse | 7 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 2.525 | |
| Risicomanagement | 161 producten, 16 ervaringen, € 44 tot € 4.150 | |
| Consultancy | 34 producten, 278 ervaringen, € 245 tot € 4.995 | |
| Toon alle (20) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Hoofdcomponentenanalyse | ||
| Data-Analyse | 118 producten, 141 ervaringen, € 79 tot € 7.800 | |
| Factoranalyse | ||
| Support Vector Machine |