Leergang data-analyse en GIS

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Leergang data-analyse en GIS

CLS Computertrainingen
Logo van CLS Computertrainingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 CLS Computertrainingen heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 356 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2017: #2 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #3 in Automatisering & ICT/IT.

Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeApeldoorn
19 jan. 2026 tot 4 feb. 2026
Toon rooster
event 19 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-01-19
event 21 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-01-21
event 26 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-01-26
event 28 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-01-28
event 2 februari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-02-02
event 4 februari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-02-04
placeVirtual Classroom
19 jan. 2026 tot 4 feb. 2026
Toon rooster
event 19 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-01-19
event 21 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-01-21
event 26 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-01-26
event 28 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-01-28
event 2 februari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-02-02
event 4 februari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-02-04
placeApeldoorn
7 apr. 2026 tot 20 apr. 2026
Toon rooster
event 7 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-07
event 9 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-09
event 13 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-13
event 15 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-15
event 17 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-17
event 20 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-20
placeVirtual Classroom
7 apr. 2026 tot 20 apr. 2026
Toon rooster
event 7 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-07
event 9 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-09
event 13 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-13
event 15 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-15
event 17 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-17
event 20 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-20
placeApeldoorn
28 apr. 2026 tot 13 mei. 2026
Toon rooster
event 28 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-28
event 30 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-04-30
event 4 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-05-04
event 6 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-05-06
event 11 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-05-11
event 13 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-05-13
placeVirtual Classroom
28 apr. 2026 tot 13 mei. 2026
Toon rooster
event 28 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-28
event 30 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-04-30
event 4 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-05-04
event 6 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-05-06
event 11 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-05-11
event 13 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-05-13
placeApeldoorn
8 jun. 2026 tot 24 jun. 2026
Toon rooster
event 8 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-06-08
event 10 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-06-10
event 15 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-06-15
event 17 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-06-17
event 22 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-06-22
event 24 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-06-24
placeVirtual Classroom
8 jun. 2026 tot 24 jun. 2026
Toon rooster
event 8 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-06-08
event 10 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-06-10
event 15 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-06-15
event 17 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-06-17
event 22 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-06-22
event 24 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-06-24
placeApeldoorn
13 jul. 2026 tot 29 jul. 2026
Toon rooster
event 13 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-07-13
event 15 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-07-15
event 20 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-07-20
event 22 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-07-22
event 27 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-07-27
event 29 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-07-29
placeVirtual Classroom
13 jul. 2026 tot 29 jul. 2026
Toon rooster
event 13 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-07-13
event 15 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-07-15
event 20 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-07-20
event 22 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-07-22
event 27 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-07-27
event 29 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-07-29
placeApeldoorn
17 aug. 2026 tot 2 sep. 2026
Toon rooster
event 17 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-08-17
event 19 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-08-19
event 24 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-08-24
event 26 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-08-26
event 31 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-08-31
event 2 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-09-02
placeVirtual Classroom
17 aug. 2026 tot 2 sep. 2026
Toon rooster
event 17 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-08-17
event 19 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-08-19
event 24 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-08-24
event 26 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-08-26
event 31 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-08-31
event 2 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-09-02
placeApeldoorn
21 sep. 2026 tot 7 okt. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-09-21
event 23 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-09-23
event 28 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-09-28
event 30 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-09-30
event 5 oktober 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-10-05
event 7 oktober 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-10-07
placeVirtual Classroom
21 sep. 2026 tot 7 okt. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-09-21
event 23 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-09-23
event 28 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-09-28
event 30 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-09-30
event 5 oktober 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-10-05
event 7 oktober 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-10-07
placeApeldoorn
9 nov. 2026 tot 25 nov. 2026
Toon rooster
event 9 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-11-09
event 11 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-11-11
event 16 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-11-16
event 18 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-11-18
event 23 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-11-23
event 25 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2026-11-25
placeVirtual Classroom
9 nov. 2026 tot 25 nov. 2026
Toon rooster
event 9 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-11-09
event 11 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-11-11
event 16 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-11-16
event 18 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-11-18
event 23 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-11-23
event 25 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2026-11-25
Beschrijving

Klassikaal bij ons, of (als maatwerk) bij jou op het bedrijf

Al meer dan 25 jaar verzorgen onze professionele trainers klassikale, virtuele en maatwerktrainingen op meerdere locaties door het hele land. Wij komen de training ook graag bij jullie op locatie verzorgen.

Een data-analyse is het grondig en zorgvuldig bekijken en interpreteren van gegevens die via een onderzoek zijn verzameld. Uit de data-analyse komen vervolgens resultaten naar boven, waarmee de onderz

In de cursus Leergang data-analyse leert u de belangrijkste en meest gebruikte talen en tools kennen waarmee een goede start maakt om data-analist te worden.
De taal Python wordt op diverse universiteiten onderwezen aan data-analisten. In deze cursus leert u werken met deze taal. Daarnaast leert u met de taal SQL databases kennen. Dat geeft u toegang tot grote hoeveelheden data. Tot slot leert u ook het pakket QGIS kennen die heel geschikt is om resultaten van data-analyses op geografische kaar…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: GIS en Geodesie, Data Analyse, Informatiemanagement, Informatieanalyse en ArcGIS.

Klassikaal bij ons, of (als maatwerk) bij jou op het bedrijf

Al meer dan 25 jaar verzorgen onze professionele trainers klassikale, virtuele en maatwerktrainingen op meerdere locaties door het hele land. Wij komen de training ook graag bij jullie op locatie verzorgen.

Een data-analyse is het grondig en zorgvuldig bekijken en interpreteren van gegevens die via een onderzoek zijn verzameld. Uit de data-analyse komen vervolgens resultaten naar boven, waarmee de onderz

In de cursus Leergang data-analyse leert u de belangrijkste en meest gebruikte talen en tools kennen waarmee een goede start maakt om data-analist te worden.
De taal Python wordt op diverse universiteiten onderwezen aan data-analisten. In deze cursus leert u werken met deze taal. Daarnaast leert u met de taal SQL databases kennen. Dat geeft u toegang tot grote hoeveelheden data. Tot slot leert u ook het pakket QGIS kennen die heel geschikt is om resultaten van data-analyses op geografische kaarten te visualiseren.
Na afloop van de cursus heeft u de volgende leerdoelen behaald:

kennismaken met de belangrijkste talen en tools om data-analist te worden;
vast kunnen stellen welke data er is binnen uw organisatie en hoe u als data-analist dit kunt gaan gebruiken.

Onder de tab Inhoud vindt u welke onderwerpen per dag worden behandeld.
Cursusmateriaal en lunches zijn bij de cursus inbegrepen.
 
DoelgroepDeze cursus is geschikt voor professionals die goed voorbereid moeten worden op hun (toekomstige) werkomgeving.VoorkennisEr is geen specifieke voorkennis vereist.DuurDe cursus duurt zes dagen.GroepsgrootteDe maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.CertificaatNa afloop van de c

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.