Cursus Object Oriented Analysis en Design

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Cursus Object Oriented Analysis en Design

SpiralTrain
Logo van SpiralTrain
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,5 SpiralTrain heeft een gemiddelde beoordeling van 8,5 (uit 45 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAmsterdam
20 mei. 2024 tot 24 mei. 2024
Toon rooster
event 20 mei 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 21 mei 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 22 mei 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 23 mei 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 24 mei 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
20 mei. 2024 tot 24 mei. 2024
Toon rooster
event 20 mei 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 21 mei 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 22 mei 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 23 mei 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 24 mei 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5
placeHouten
20 mei. 2024 tot 24 mei. 2024
Toon rooster
event 20 mei 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 21 mei 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 22 mei 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 23 mei 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
event 24 mei 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 5
computer Online: Online
20 mei. 2024 tot 24 mei. 2024
Toon rooster
event 20 mei 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 1
event 21 mei 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 2
event 22 mei 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 3
event 23 mei 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 4
event 24 mei 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 5
placeRotterdam
20 mei. 2024 tot 24 mei. 2024
Toon rooster
event 20 mei 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 21 mei 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 22 mei 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 23 mei 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
event 24 mei 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 5
placeZwolle
20 mei. 2024 tot 24 mei. 2024
Toon rooster
event 20 mei 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 21 mei 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 22 mei 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 23 mei 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
event 24 mei 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 5
placeAmsterdam
15 jul. 2024 tot 19 jul. 2024
Toon rooster
event 15 juli 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 16 juli 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 17 juli 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 18 juli 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 19 juli 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
15 jul. 2024 tot 19 jul. 2024
Toon rooster
event 15 juli 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 16 juli 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 17 juli 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 18 juli 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 19 juli 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5
placeHouten
15 jul. 2024 tot 19 jul. 2024
Toon rooster
event 15 juli 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 16 juli 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 17 juli 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 18 juli 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
event 19 juli 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 5
computer Online: Online
15 jul. 2024 tot 19 jul. 2024
Toon rooster
event 15 juli 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 1
event 16 juli 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 2
event 17 juli 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 3
event 18 juli 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 4
event 19 juli 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 5
placeRotterdam
15 jul. 2024 tot 19 jul. 2024
Toon rooster
event 15 juli 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 16 juli 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 17 juli 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 18 juli 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
event 19 juli 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 5
placeZwolle
15 jul. 2024 tot 19 jul. 2024
Toon rooster
event 15 juli 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 16 juli 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 17 juli 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 18 juli 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
event 19 juli 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 5
placeAmsterdam
16 sep. 2024 tot 20 sep. 2024
Toon rooster
event 16 september 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 17 september 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 18 september 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 19 september 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 20 september 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
16 sep. 2024 tot 20 sep. 2024
Toon rooster
event 16 september 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 17 september 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 18 september 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 19 september 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 20 september 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5
placeHouten
16 sep. 2024 tot 20 sep. 2024
Toon rooster
event 16 september 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 1
event 17 september 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 2
event 18 september 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 3
event 19 september 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 4
event 20 september 2024, 09:30-16:30, Houten, Dag 5
computer Online: Online
16 sep. 2024 tot 20 sep. 2024
Toon rooster
event 16 september 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 1
event 17 september 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 2
event 18 september 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 3
event 19 september 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 4
event 20 september 2024, 09:30-16:30, Online, Dag 5
placeRotterdam
16 sep. 2024 tot 20 sep. 2024
Toon rooster
event 16 september 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 1
event 17 september 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 2
event 18 september 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 3
event 19 september 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 4
event 20 september 2024, 09:30-16:30, Rotterdam, Dag 5
placeZwolle
16 sep. 2024 tot 20 sep. 2024
Toon rooster
event 16 september 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 1
event 17 september 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 2
event 18 september 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 3
event 19 september 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 4
event 20 september 2024, 09:30-16:30, Zwolle, Dag 5
placeAmsterdam
18 nov. 2024 tot 22 nov. 2024
Toon rooster
event 18 november 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 1
event 19 november 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 2
event 20 november 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 3
event 21 november 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 4
event 22 november 2024, 09:30-16:30, Amsterdam, Dag 5
placeEindhoven
18 nov. 2024 tot 22 nov. 2024
Toon rooster
event 18 november 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 1
event 19 november 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 2
event 20 november 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 3
event 21 november 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 4
event 22 november 2024, 09:30-16:30, Eindhoven, Dag 5

Beschrijving

Volg de training Object Oriented Analysis and Design en leer iteratieve en incrementele technieken voor het analyseren, ontwerpen en modelleren van een software systeem in UML als een verzameling samenwerkende objecten. De training behandelt Requirements Analyse, Use Case Modeling, Domain Modeling, State Charts, Architectural Design en Patterns.

Modules

Module 1 : Software Process
Module 2 : Requirements Analysis
Module 3 : Use Case Modeling
Module 4 : UML Overview
Module 5 : Domain Modeling
Module 6 : Use Case Realization
Module 7 : Statecharts
Module 8 : Design Model
Module 9 : Architectural Design
Module 10 : Applying Design Patterns

Meer gedetailleerde beschrijving krijgt u bij aanvraag …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: OO (Object Oriented) Programmeren, Software Development / Ontwikkeling, Angular, Git & Github en TypeScript.

Volg de training Object Oriented Analysis and Design en leer iteratieve en incrementele technieken voor het analyseren, ontwerpen en modelleren van een software systeem in UML als een verzameling samenwerkende objecten. De training behandelt Requirements Analyse, Use Case Modeling, Domain Modeling, State Charts, Architectural Design en Patterns.

Modules

Module 1 : Software Process
Module 2 : Requirements Analysis
Module 3 : Use Case Modeling
Module 4 : UML Overview
Module 5 : Domain Modeling
Module 6 : Use Case Realization
Module 7 : Statecharts
Module 8 : Design Model
Module 9 : Architectural Design
Module 10 : Applying Design Patterns

Meer gedetailleerde beschrijving krijgt u bij aanvraag van een brochure.

Waarom SpiralTrain

SpiralTrain is specialist op het gebied van software development trainingen. Wie bieden zowel trainingen aan voor beginnende programmeurs die zich de basis van talen en tools eigen willen maken als ook trainingen voor ervaren software professionals die zich willen bekwamen in de nieuwste versie van een taal of een framework.

Onze trainingkenmerken zich door :

• Klassikale of online open roostertrainingen en andere trainingsvormen
• Eenduidige en scherpe cursusprijzen, zonder extra kosten
• Veel trainingen met een doorlopende case study
• Trainingen die gericht zijn op certificering

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.