Hotelreceptionist
Vaardigheden voor beroep Hotelreceptionist
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Hotelreceptionist. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Beheer van Reserveringen | 7 producten, 0 ervaringen, € 263 tot € 3.199 | |
| Hotel Front Office | 1 product, 0 ervaringen | |
| Klantenanalyse | 86 producten, 79 ervaringen, € 31 tot € 4.975 | |
| Hotelreserveringssysteem | 11 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 899 | |
| Reserveringssysteem | 11 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 899 | |
| Horeca | 2 producten, 0 ervaringen, € 31 tot € 430 | |
| Gasten Onthalen | 16 producten, 1 ervaringen, € 31 tot € 1.124 | |
| Front Office | ||
| Factureren | 12 producten, 4 ervaringen, € 31 tot € 1.506 | |
| Hotelmanagement | 1 product, 0 ervaringen | |
| Klantenservice | 97 producten, 8 ervaringen, € 49 tot € 2.540 | |
| Property Management Systemen | 11 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 899 | |
| Hospitality Industry | 24 producten, 3 ervaringen, € 245 tot € 8.195 | |
| Kassawerkzaamheden | 3 producten, 0 ervaringen, € 31 tot € 31 | |
| Telefonische Ondersteuning | 7 producten, 54 ervaringen, € 55 tot € 1.649 | |
| Telefoonbeheer | 35 producten, 18 ervaringen, € 22 tot € 4.975 | |
| Gastvrijheid | 16 producten, 1 ervaringen, € 31 tot € 1.124 | |
| Postbezorging | 7 producten, 0 ervaringen, € 263 tot € 3.199 | |
| Telefonische Vaardigheden | 7 producten, 54 ervaringen, € 55 tot € 1.649 | |
| Animatie en Toeristisch Management | 4 producten, 0 ervaringen, € 274 tot € 699 | |
| Beheer van Claims en Geschillen | 7 producten, 10 ervaringen, € 0 tot € 4.150 | |
| Toon alle (21) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Fidelio | ||
| Protel |
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Vriendelijkheid | 16 producten, 1 ervaringen, € 31 tot € 1.124 |